敬业钢铁北京地区销售价格 | |||||||
产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) | 产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 5050 | 螺纹钢 | HRB500E | 12*12 | 5400 |
14*12 | 4900 | 14*12 | 5250 | ||||
16*12 | 5030 | 16*12 | 5380 | ||||
18*12 | 4840 | 18*12 | 5190 | ||||
20*12 | 4840 | 20*12 | 5190 | ||||
22*12 | 4810 | 22*12 | 5160 | ||||
25*12 | 4840 | 25*12 | 5190 | ||||
28*12 | 4840 | 28*12 | 5190 | ||||
32*12 | 4860 | 32*12 | 5210 | ||||
盘螺 | HRB400 | 8 | 5150 | 盘螺 | HRB400E | 8 | 5150 |
10 | 5150 | 10 | 5150 | ||||
备注:1、本价格表执行时间为:7月5日9:00-6日9:00,以上报价均为含税现汇价,款到发货。 2、山西、河南等地区价格详询热线:0311-82898902。 3、采购网址:http://jingyebuy.com/。 |
|||||||
敬业钢铁石家庄地区销售价格 | |||||||
产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) | 产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 5020 | 螺纹钢 | HRB500E | 12*12 | 5370 |
14*12 | 4910 | 14*12 | 5260 | ||||
16*12 | 5020 | 16*12 | 5370 | ||||
18*12 | 4850 | 18*12 | 5200 | ||||
20*12 | 4850 | 20*12 | 5200 | ||||
22*12 | 4820 | 22*12 | 5170 | ||||
25*12 | 4850 | 25*12 | 5200 | ||||
28*12 | 4870 | 28*12 | 5220 | ||||
32*12 | 4870 | 32*12 | 5220 | ||||
盘螺 | HRB400 | 8 | 5150 | 盘螺 | HRB400E | 8 | 5180 |
10 | 5150 | 10 | 5180 | ||||
备注:1、本价格表执行时间为:7月5日9:00-6日9:00,以上报价均为含税现汇价,款到发货。 2、山西、河南等地区价格详询热线:0311-82898902。 3、采购网址:http://jingyebuy.com/。 |
|||||||