敬业钢铁北京地区销售价格 | |||||||
产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) | 产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 5470 | 螺纹钢 | HRB500E | 12*12 | 5820 |
14*12 | 5320 | 14*12 | 5670 | ||||
16*12 | 5450 | 16*12 | 5800 | ||||
18*12 | 5290 | 18*12 | 5640 | ||||
20*12 | 5270 | 20*12 | 5620 | ||||
22*12 | 5230 | 22*12 | 5580 | ||||
25*12 | 5270 | 25*12 | 5620 | ||||
28*12 | 5280 | 28*12 | 5630 | ||||
32*12 | 5300 | 32*12 | 5650 | ||||
盘螺 | HRB400 | 8 | 5570 | 盘螺 | HRB400E | 8 | 5570 |
10 | 5570 | 10 | 5570 | ||||
备注:1、本价格表执行时间为:7月19日9:00-20日9:00,以上报价均为含税现汇价,款到发货。 2、山西、河南等地区价格详询热线:0311-82898902。 3、采购网址:http://jingyebuy.com/。 |
|||||||
敬业钢铁石家庄地区销售价格 | |||||||
产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) | 产品名称 | 牌号 | 规格 | 价 格(元/T) |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12 | 5420 | 螺纹钢 | HRB500E | 12*12 | 5770 |
14*12 | 5310 | 14*12 | 5660 | ||||
16*12 | 5420 | 16*12 | 5770 | ||||
18*12 | 5280 | 18*12 | 5630 | ||||
20*12 | 5260 | 20*12 | 5610 | ||||
22*12 | 5220 | 22*12 | 5570 | ||||
25*12 | 5260 | 25*12 | 5610 | ||||
28*12 | 5270 | 28*12 | 5620 | ||||
32*12 | 5290 | 32*12 | 5640 | ||||
盘螺 | HRB400 | 8 | 5550 | 盘螺 | HRB400E | 8 | 5580 |
10 | 5550 | 10 | 5580 | ||||
备注:1、本价格表执行时间为:7月19日9:00-20日9:00,以上报价均为含税现汇价,款到发货。 2、山西、河南等地区价格详询热线:0311-82898902。 3、采购网址:http://jingyebuy.com/。 |
|||||||